SELECTION
PARALYMPIQUE
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Le
21 et 22 Janvier 2006
PEISEY-NANCROIX (73)
Organisateur : Club de Peisey-Nancroix Tél : (Anne-Sophie 04/79/07/92/33) (Odile Cabare 06/16/43/53/29)
Fait du jour : Beau temps, belle neige, conditions exceptionnelles , du vrai bonheur sur un parcours confirmé difficile. A l’occasion de la compétition, un guide amateur lâcha amicalement pour motiver son athlète : « courage, une piste sans bosses, c’est comme une femme sans poitrine !!! . T’as signé, mon gars ! Il faut y aller ! » |
| Délégué technique : Yves Maréchal : Un RDV d’anthologie ! Tout était parfait, Peisey-Nancroix nous démontre sa qualité d’organisateur, les athlètes ont pu pleinement s’exprimer . La fiabilité de cette compétition sera très importante pour nos sélections paralympiques. . |
| Parole aux athlètes :
|
| RESULTATS LONGUE DISTANCE : le 21-01-2006 |
| Hommes B1, B2 et B3 |
| 1 | 13 | 1/B3 | ZAMPIN ELIE | ANNECY | 1h03:01.4 | 100 | 1h03:01.4 |
| 2 | 7 | 1/B2 | TERRAL PHILIPPE | ASLA PEYRADE | 1h08:43.8 | 98 | 1h07:21.3 |
| 3 | 15 | 1/B1 | SABATIER LUC | ASLAA | 1h23:02.4 | 87 | 1h12:14.6 |
| 4 | 9 | 2/B1 | CLARION THOMAS | VILLEURBANNE | 1h26:15.4 | 87 | 1h15:02.5 |
| 5 | 12 | 3/B1 | BIRAUD JEAN CLAUDE | VERCORS HANDISPORT | 1h38:35.5 | 87 | 1h25:46.4 |
| 6 | 10 | 4/B1 | BOUGRIER PHILIPPE | PAU BEARN HANDI | 1h50:23.7 | 87 | 1h36:02.6 |
| 7 | 4 | 5/B1 | MARIANI JACQUES | ASLAA | 2h10:13.5 | 87 | 1h53:17.7 |
| 8 | 2 | 2/B3 | THEVENARD MICHEL | HANDISPORT LYONNAIS | 2h02:37.6 | 100 | 2h02:37.6 |
| 9 | 8 | 2/B2 | MULLER GERARD | HANDISPORT PONTARLIER | 2h08:05.3 | 98 | 2h05:31.5 |
| /B2 | MANJOIN MATHIEU | Abs | 98 | Abs |
| Hommes LW6 à 9 |
| 1 | 11 | 1/LW8 | LACROIX EMMANUEL | BEZIERS | 1h07:47.7 | 92 | 1h02:22.2 |
| 2 | 19 | 1/LW6 | PAGET FRANCK | TRIATHLONS | 1h14:24.4 | 91 | 1h07:42.6 |
| 3 | 14 | 2/LW6 | BOURSEAUX YANNICK | CLUB ARVERNE | 1h14:54.4 | 91 | 1h08:09.9 |
| 4 | 3 | 1/LW9 | GILLET PIERRE | VERCORS HANDISPORT | 1h46:13.6 | 85 | 1h30:17.5 |
| 5 | 6 | 3/LW6 | ARDIET PATRICK | ASLAA | 1h59:18.8 | 91 | 1h48:34.5 |
| 18 | /LW8 | SCHROFER PASCAL | Abs | 92 | Abs |
| Hommes LW10 à 12 |
| 1 | 44 | 1/LW11 | MARGUERETTAZ ALAIN | ALBERTVILLE | 1h01:32.3 | 94 | 57:50.7 |
| 2 | 43 | 1/LW12 | HUBER BRUNO | 59:17.1 | 100 | 59:17.1 | |
| 3 | 39 | 2/LW11 | WEBER RUEDI | 1h05:17.8 | 94 | 1h01:22.7 | |
| 4 | 42 | 2/LW12 | BOUYOUCEF OMAR | AUCH HANDISPORT | 1h04:20.7 | 100 | 1h04:20.7 |
| 5 | 40 | 1/LW10 | FREI HEINZ | 1h16:56.5 | 86 | 1h06:10.1 | |
| 6 | 41 | 3/LW11 | CHAIX JEAN PAUL | VERCORS HANDISPORT | 1h15:16.8 | 94 | 1h10:45.7 |
| 7 | 45 | 2/LW10 | MULLER HUGO | 1h27:22.2 | 86 | 1h15:08.2 | |
| 8 | 34 | 4/LW11 | ROSIQUE ROMAIN | VERCORS HANDISPORT | 1h19:56.5 | 94 | 1h15:08.7 |
| 9 | 36 | 3/LW10,5 | PAPAY THOMAS | ALBERTVILLE | 1h28:54.8 | 91 | 1h20:54.6 |
| 10 | 37 | 5/LW11 | FREDA MARKUS | 1h27:15.5 | 94 | 1h22:01.3 | |
| 11 | 35 | 4/LW10 | RAOUX THIERRY | VERCORS HANDISPORT | 1h52:10.2 | 86 | 1h36:27.9 |
| 33 | /LW11 | GIORDANENGO JEAN BAPTISTE | VERCORS HANDISPORT | Abd | 94 | Abd | |
| 38 | /LW12 | BETTEGA GEORGES | VERCORS HANDISPORT | Abd | 100 | Abd | |
| 32 | /LW11 | CLERC DIDIER | HANDISPORT PONTARLIER | Abs | 94 | Abs |
| Catégorie Dames Debouts (B + LW) |
| 1 | 26 | 1/LW9 | FLORIET ANNE | VERCORS HANDISPORT | 59:33.1 | 90 | 53:35.7 |
| 2 | 27 | 1/B3 | MORIN NATHALIE | VERCORS HANDISPORT | 59:23.3 | 100 | 59:23.3 |
| 3 | 24 | 1/B1 | ALBINONI VIRGINIE | VERCORS HANDISPORT | 1h08:29.3 | 87 | 59:35.0 |
| 4 | 25 | 2/B1 | TABOURET EMILIE | ASLAA | 1h08:48.4 | 87 | 59:51.7 |
| 5 | 31 | 1/LW12 | RYTZ BARBARA | 1h05:29.6 | 100 | 1h05:29.6 | |
| 6 | 23 | 3/B1 | KACI FABIENNE | HANDISPORT LYONNAIS | 1h19:52.4 | 87 | 1h09:29.3 |
| OPEN |
| 1 | 17 | 1/B2 | HEMEDY KEVIN | ASLAA | 39:39.7 | 98 | 38:52.1 |
| 2 | 16 | 2/B2 | MASSALAZ SYLVESTRE | ASLAA | 43:48.5 | 98 | 42:55.9 |
| 3 | 22 | 1/B1 | FRAYNET MARIE ANNETTE | VERCORS HANDISPORT | 1h22:28.8 | 87 | 1h11:45.4 |
| 4 | 21 | 1/LW9 | LOZE CAMILLE | VERCORS HANDISPORT | 1h34:05.0 | 80 | 1h15:16.0 |
| 5 | 1 | 1/LW9 | CANSADO FRANCOIS | ALBERTVILLE | 1h35:49.8 | 80 | 1h16:39.8 |
| RESULTATS Biatlhon le 22-01-2006 |
| DAMES |
| 1 | 23 | 1/B1 | TABOURET EMILIE | ASLAA | 1h09:20.7 | 0-0-0-0 | 85 | 58:56.5 | 58:56.5 |
| 2 | 24 | 1/LW9 | FLORIET ANNE | VERCORS HANDISPORT | 1h00:39.8 | 1-1-1-1 | 91 | 55:12.2 | 59:12.2 |
| 3 | 22 | 1/B3 | MORIN NATHALIE | VERCORS HANDISPORT | 59:42.6 | 0-0-1-1 | 100 | 59:42.6 | 1h01:42.6 |
| 4 | 29 | 2/B1 | ALBINONI VIRGINIE | VERCORS HANDISPORT | 1h13:57.4 | 1-1-2-0 | 85 | 1h02:51.7 | 1h06:51.7 |
| 5 | 19 | 3/B1 | KACI FABIENNE | HANDISPORT LYONNAIS | 1h20:51.5 | 1-1-2-0 | 85 | 1h08:43.7 | 1h12:43.7 |
| 6 | 45 | 2/B3 | TERRAL VERONIQUE | AS LA PEYRADE | 1h25:18.5 | 2-3-1-3 | 100 | 1h25:18.5 | 1h34:18.5 |
| 17 | /LW12 | RYTZ BARBARA | SUISSE | Abs | - - - | 100 | Abs |
| B1, B2, B3 Hommes |
| 1 | 27 | 1/B3 | ZAMPIN ELIE | ANNECY | 47:43.1 | 0-1-0-0 | 100 | 47:43.1 | 48:43.1 |
| 2 | 25 | 1/B2 | TERRAL PHILIPPE | AS LA PEYRADE | 49:41.4 | 0-3-1-0 | 98 | 48:41.7 | 52:41.7 |
| 3 | 44 | 1/B1 | CLARION THOMAS | VILLEURBANNE | 1h05:31.5 | 2-3-2-1 | 85 | 55:41.7 | 1h03:41.7 |
| 4 | 13 | 2/B1 | SABATIER LUC | ASLAA | 1h11:23.1 | 5-5-5-5 | 85 | 1h00:40.6 | 1h20:40.6 |
| 5 | 40 | 3/B1 | BOUGRIER PHILIPPE | PAU BEARN HANDI | 1h29:39.4 | 3-3-2-2 | 85 | 1h16:12.4 | 1h26:12.4 |
| 6 | 39 | 4/B1 | MARIANI JACQUES | ASLAA | 1h44:05.1 | 5-5-4-5 | 85 | 1h28:28.3 | 1h47:28.3 |
| 41 | /B1 | BIRAUD JEAN CLAUDE | VERCORS HANDISPORT | Abd | 5-5- - | 85 | Abd | ||
| 36 | /B2 | MULLER GERARD | HANDISPORT PONTARLIER | Abs | - - - | 98 | Abs |
| LW 6 à 9 Hommes |
| 1 | 21 | 1/LW8 | LACROIX EMMANUEL | BEZIERS | 46:48.0 | 2-1-2-1 | 97 | 45:23.7 | 51:23.7 |
| 2 | 18 | 1/LW6 | PAGET FRANCK | TRIATHLONS | 49:49.4 | 1-1-1-2 | 96 | 47:49.8 | 52:49.8 |
| 3 | 11 | 2/LW8 | SCHROFER PASCAL | SUISSE | 51:44.0 | 2-1-1-0 | 97 | 50:10.8 | 54:10.8 |
| 4 | 20 | 2/LW6 | BOURSEAUX YANNICK | CLUB ARVERNE | 47:55.3 | 2-4-3-2 | 96 | 46:00.2 | 57:00.2 |
| 5 | 34 | 3/LW6 | ARDIET PATRICK | ASLAA | 1h22:00.6 | 5-4-5-4 | 96 | 1h18:43.7 | 1h36:43.7 |
| 37 | /LW9 | GILLET PIERRE | VERCORS HANDISPORT | Abd | 2-5-2- | 85 | Abd |
| LW 10 à 12 Hommes |
| 1 | 30 | 1/LW11 | WEBER RUEDI | SUISSE | 59:54.9 | 2-2-0-4 | 94 | 56:19.2 | 1h04:19.2 |
| 2 | 12 | 1/LW12 | HUBER BRUNO | SUISSE | 55:47.2 | 3-2-1-5 | 100 | 55:47.2 | 1h06:47.2 |
| 3 | 28 | 2/LW12 | BOUYOUCEF OMAR | AUCH HANDISPORT | 1h00:48.0 | 2-2-4-3 | 100 | 1h00:48.0 | 1h11:48.0 |
| 4 | 15 | 2/LW11 | CHAIX JEAN PAUL | VERCORS HANDISPORT | 1h11:59.5 | 2-2-2-1 | 94 | 1h07:40.3 | 1h14:40.3 |
| 5 | 14 | 3/LW11 | MARGUERETTAZ ALAIN | ALBERTVILLE | 59:27.3 | 5-5-5-5 | 94 | 55:53.2 | 1h15:53.2 |
| 6 | 26 | 1/LW10 | MULLER HUGO | SUISSE | 1h22:36.1 | 3-1-1-2 | 86 | 1h11:02.2 | 1h18:02.2 |
| 7 | 35 | 1/LW10,5 | PAPAY THOMAS | ALBERTVILLE | 1h23:58.6 | 3-3-2-3 | 91 | 1h16:25.1 | 1h27:25.1 |
| 8 | 43 | 4/LW11 | ROSIQUE ROMAIN | VERCORS HANDISPORT | 1h15:56.6 | 5-5-3-5 | 94 | 1h11:23.2 | 1h29:23.2 |
| 9 | 32 | 2/LW10 | RAOUX THIERRY | VERCORS HANDISPORT | 1h43:55.6 | 0-1-2-3 | 86 | 1h29:22.6 | 1h35:22.6 |
| 10 | 42 | 3/LW12 | BETTEGA GEORGES | VERCORS HANDISPORT | 1h23:22.8 | 4-4-5-3 | 100 | 1h23:22.8 | 1h39:22.8 |
| 33 | /LW11 | GIORDANENGO JEAN BAPTISTE | VERCORS HANDISPORT | Abd | 5-1- - | 94 | Abd | ||
| 16 | /LW10 | FREI HEINZ | SUISSE | Abs | - - - | 86 | Abs | ||
| 31 | /LW11 | FREDA MARKUS | SUISSE | Abs | - - - | 94 | Abs | ||
| 46 | /LW11 | CLERC DIDIER | HANDISPORT PONTARLIER | Abs | 94 | Abs |
| OPEN |
| 1 | 1 | 1/B2 | HEMEDY KEVIN | ASLAA | 25:23.5 | 4-3- - - - | 98 | 24:53.0 | 28:23.0 |
| 2 | 4 | 2/B2 | MASSALAZ SYLVESTRE | ASLAA | 27:00.5 | 5-5- - - - | 98 | 26:28.0 | 31:28.0 |
| 3 | 38 | 1/B3 | THEVENARD MICHEL | HANDISPORT LYONNAIS | 39:14.7 | 5-5- - - - | 100 | 39:14.7 | 44:14.7 |
| 4 | 2 | 1/LW9 | CANSADO FRANCOIS | ALBERTVILLE | 49:27.8 | 5-5- - - - | 80 | 39:34.2 | 44:34.2 |
| 5 | 3 | 1/B1 | FRAYNET MARIE ANNETTE | VERCORS HANDISPORT | 57:44.0 | 5-5- - - - | 85 | 49:04.4 | 54:04.4 |
| 6 | 5 | 1/LW9 | LOZE CAMILLE | VERCORS HANDISPORT | 1h05:17.0 | 4-5- - - - | 80 | 52:13.6 | 56:43.6 |